設備紹介 (本社工場設備)
本社工場内は、空調及び、LED照明完備
受注内容により、工場内を恒温化し高精度安定加工を行っております。
CNC複合旋盤 立旋盤 マシニングセンタ 5軸加工機 平面・円筒研削 ワイヤ放電 他
CNC複合旋盤 / CNC旋盤 / CNC立旋盤
○ CNC5軸複合旋盤
メーカー | 形 式 | 台数 | X軸 | Z軸 | 備考 |
オークマ | MULTUS B250II | 1 | φ600 | 750 |
○ CNC3軸&4軸複合旋盤 (ミーリング機能又は、Y軸付き)
メーカー | 形 式 | 台数 | X軸 | Z軸 | 備考 |
オークマ | LB45Ⅱ-MY | 1 | φ650 | 2000 | |
LB4000EX | 1 | φ430 | 1500 | ||
LB4000EXⅡ | 1 | φ430 | 1500 | ||
LB4000EXⅡ | 2 | φ470 | 750 | ||
LB3000EX | 1 | φ340 | 250 | ||
LB3000EXⅡ | 1 | φ340 | 500 | ||
LB3000EXⅡ-L | 1 | φ410 | 500 | ||
LB3000EXⅡ-M | 1 | φ340 | 500 | ||
LB3000EXⅡ-MY | 1 | φ340 | 450 | ||
DMG MORI | NLX2000MC | 1 | φ366 | 510 | |
NL1500Y | 1 | φ356 | 515 | NC芯押台 | |
CL1500M | 1 | φ490 | 217 | ||
DuraTurn2050MC | 1 | φ340 | 436 | ||
NL2500MC/1250 | 1 | φ356 | 1298 | ||
中村留精密工業 | SC-300L | 1 | φ365 | 1360 | ローラー加工用反転不要特殊チャック仕様 |
ツガミ | M06D | 1 | φ260 | 380 | |
マザック | QT20ML | 1 | φ200 | 1000 | |
QT20 | 1 | φ200 | 1000 |
○ CNC旋盤
メーカー | 形 式 | 台数 | X軸 | Z軸 | 備考 |
オークマ | LB3000EXⅡ | 1 | φ340 | 500 | |
LB2000 EXII C300 | 6 | φ430 | 300 | ||
LB250T | 2 | φ300 | 150 | 大径主軸馬力アップ仕様 | |
LB9 | 3 | φ200 | 130 | ||
LB15 | 2 | φ250 | 500 | ||
LCS15 | 2 | φ270 | 280 | ||
LCS250 | 1 | φ270 | 280 | ||
LB250T | 2 | φ300 | 150 | 大径主軸馬力アップ仕様 | |
DMG MORI | DuraTurn1530 | 2 | φ340 | 335 | |
北村製作所 | KNC-20G | 2 | φ200 | 180 | 超精密くし刃型 |
シチズンマシナリー | LZ-01R2 | 2 | φ70 | 80 | |
マザック | M4 | 1 | φ300 | 1500 |
○ CNC立旋盤
メーカー | 形 式 | 台数 | X軸 | Z軸 | 備考 |
オーエム製作所 | Neo-10 | 1 | φ1250 | 740 |
|
門型・立型・横型マシニングセンタ / 5軸加工機 /NC横中ぐり盤
○5軸加工機
メーカー | 形 式 | 台数 | X軸 | Y軸 | Z軸 | 備考 |
オークマ | MU-5000V | 1 |
800 | 1050 | 600 | 最大ワーク寸法φ700×H500 |
DMG MORI | DMU 50 Ecoline | 1 |
500 | 450 | 400 |
○門型マシニングセンタ
メーカー | 形 式 | 台数 | X軸 | Y軸 | Z軸 | 備考 |
三菱 | VS25/20 | 1 |
2000 | 5000 | 1800 |
|
○NC横中ぐり盤
メーカー | 形 式 | 台数 | X軸 | Y軸 | Z軸 | 備考 |
倉敷 | KBT-11WD | 1 |
2000 | 2000 | 2000 |
|
KBT-11-A | 1 |
1700 | 1500 | 1150 |
|
|
KBM-11-A | 1 |
1000 | 1000 | 700 |
|
|
KBT-10DX-A | 1 |
1500 | 1000 | 800 |
|
○横形マシニングセンタ
メーカー | 形 式 | 台数 | X軸 | Y軸 | Z軸 | 備考 |
牧野フライス |
a51nx |
2 |
560 | 640 |
640 |
テーブル□400、
7パレット |
a120nx |
1 |
1900 |
1600 |
1700 |
テーブル□1000、2パレット、センタースルー |
|
オークマ |
MB-10000H |
1 |
1400 |
1250 |
1250 |
テーブル□1000、
2パレット 加工ナビ,センタースルー |
MB-4000H |
2 |
560 |
560 |
625 |
テーブル□400、
6パレット |
|
MA400-HA |
1 |
560 |
610 |
625 |
テーブル□400、
6パレット 加工ナビ,センタースルー |
|
新潟鉄工 | HN50C | 1 |
800 | 700 | 580 |
|
○立型マシニングセンタ
メーカー | 形 式 | 台数 | X軸 | Y軸 | Z軸 | 備考 |
オークマ | GENOS M560V | 2 |
1050 | 560 | 460 | テーブル巾1300 加工ナビ、 センタースルー、BBT |
MB-46VAE | 1 | 762 | 460 | 460 | NC円テーブル、 センタースルー | |
MC-4VA | 1 | 650 | 410 | 450 | NC円テーブル | |
MILLAC 761v | 1 | 1540 | 760 | 660 | ||
DMG MORI | ecoMill 600 V | 2 | 600 | 560 | 510 | NC円テーブル、油圧治具制御 |
OKK | VM43R | 5 | 630 | 430 | 460 | BT40 |
VM43R | 1 | 630 | 430 | 460 | BT50 | |
ファナック | T10C | 1 | 500 | 380 | 300 | |
T10B | 1 | 500 | 380 | 300 | ||
α-D14MiB5 | 5 | 500 | 400 | 330 | ワーク脱着ロボット:MZ-07L(NACHI) | |
ブラザー | TC-S2D-O | 2 | 700 | 400 | 300 | |
メクトロン | MTV-T460 | 24 | 500 | 380 | 320 | NC円テーブル、油圧治具制御 |
MTV-T451 | 2 | 500 | 380 | 320 | NC円テーブル、油圧治具制御 | |
池貝 | TV4 | 1 | 560 | 410 | 400 | |
マザック | MTV-515/40N | 1 | 1050 | 510 | 560 | |
三菱 | V500 | 1 | 800 | 500 | 500 |
研削盤
高精度なCNC立型複合研削盤IGV-3NTを中心に、各種研削加工を社内で行っております。
恒温室により、24時間気温管理を行い数μの公差品を確実・安定に生産することが可能です。
種類 | メーカー | 機種 | 台数 | X軸 | Z軸 | Y軸 | 備考 |
CNC立型複合 | 太陽工機 | IGV-3NT | 1 | 内外同時研磨 |
|||
Vertical Mate 55 | 1 | 内外同時研磨 |
|||||
NC精密平面 | 岡本 | PSG64CA-iQ | 2 | 605 | 400 | 440 | 同時2軸NC |
PSG-157 | 1 | 1500 | 700 | 700 | |||
PSG-95EX | 1 | 900 | 500 | 500 | |||
日立 | GHLB306 | 1 | |||||
平面 | 岡本 | PSG-63AN型,他 | 2 | ||||
NC円筒 | 岡本 | OGM3150UEXⅢ | 1 | φ420 | 1500 | ||
OGM3100 | 1 | ||||||
万能円筒 | 豊田工機 | GUS32*100 | 1 | φ300 | 1000 | ||
精密内面 | 科計器研 | GIS-200SH型 | 1 | ||||
ロータリー |
サンセイ | SS-4F | 1 | ||||
成形 | 岡本工機 | OMA-50DXC | 1 | 傾斜式電磁チャック | |||
ラップ盤 | 浜井産業 | 9B | 1 |
普通旋盤/フライス盤/ワイヤ放電加工/洗浄機/レーザーマーカ/他
自動バリ処理装置 | テック長沢 (自社) |
2 | 素形材部品の機械加工バリ除去 | ||
普通旋盤 | 豊和産業 | 10尺・4.5尺 | 640*2000 | 2 | 倣い装置付 |
ミツハタ |
6尺 | 2 | マグネスケール付 | ||
金和車床 | 6尺 | φ430*1067 | 5 | マグネスケール付 | |
NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ-352R | 4 | 輪郭加工機能,BT40 | |
YZ-500WR | 1 | ||||
フライス盤 | 静岡鉄工 | ラム型VHR-GD他 | 3 | マグネスケール付 | |
新潟鉄工 | 万能・横型 | 1 | マグネスケール付 | ||
岩下工業 | NK-H型 | 650*240*450 | 1 | ||
ワイヤ放電加工機 | ソデック | A325 | 1 | ||
AQ-537L | 570*370*350 | 1 | |||
レーザマーカ | パナソニック | LP-V10U | 1 | FAYb方式 | |
部品洗浄機 |
森合精機 | 2 | シャワー式 自動エアブロー |
||
リークテスター | COSMO | LS-1866 | 1 | ||
ラジアルボール盤 | オークマ | DMB型 | 1 | ||
直立・卓上ボール盤 | 8 | ||||
タッピングボール盤 | 3 | ||||
ロボット | 不二越 | MZ07-01 | 4 | ||
精密パルスTIG溶接 | 日本テクノエンジニアリング | DY-3000 | 1 | ||
交流アーク溶接機 | 松下電器 | SA200 | 1 | ||
電気グラインダー | 東芝・他 | 3 | |||
自動帯鋸盤 | アマダ | H250-SA | 1 | ||
ニコテック | SCH-25FA | 1 | 自動定寸切断 |
計測機器 -三次元測定機・形状測定器・粗さ測定器-
CNC三次元測定機 |
ミツトヨ | CRYSTA-Apex C776 |
700×700×600 | 1 | モーターヘッドプローブ付、輪郭形状測定付 |
CRYSTA-Apex V7106 |
700×1000×600 | 1 | スキャニングプローブ、チェンジャー(6本)付き | ||
東京精密 | SVA1000A |
1000×850×600 | 1 | ||
キーエンス | XM-1200 |
1 | ハンディプローブ式 | ||
CNC |
東京精密 | ROUNDCOM 54DX | φ300×300 | 1 | |
CNC表面粗さ・輪郭形状測定器 | ミツトヨ | SV-C3000H CNC | 1 | ||
表面粗さ測定器 | 東京精密 | SURFCOM 30A | 1 | ||
HANDYSURF E-35B |
1 | ||||
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-7030T |
φ200×300 | 1 | 接触式高さ測定 |
IM-6120 |
φ150×300 | 1 | |||
投影機 | ミツトヨ | PJ2505D | 1 |
その他 CAD/CAM
CADCAM | キャムタス | Speedy mill Next | 1 | CAD 2D,3D |
デルキャム | Feature Cam | 1 | 3次元フューチャー認識 |